研究計畫:
計畫編號 | 計畫名稱 | 補助單位 | 擔任職務 | |
1 | 教育部八十五年度補助碩士生出席國際會議 | 韓國首爾 1996 IEEE 20th Annual International Computer Software and Applications Conference | 教育部 | 會議報告 |
2 | 教育部八十六年度補助博士生出席國際會議 | 美國加州 1997 IEEE Knowledge and Data Engineering Exchange Workshop | 教育部 | 會議報告 |
3 | NSC 89-2213-E-270-011 | 使用高階派翠網路驗證工作結構 | 國科會 | 主持人 |
4 | NSC 89-2213-E-270-012 | 以時間性派翠網路模型來驗證劇本式需求規格之研究 | 國科會 | 共同主持人 |
5 | NSC-89-2218-E-270-002 | 以概念圖形法來達成智慧型代理人之知識分享 | 國科會 | 主持人 |
6 | NSC-89-2213-E-270-014 | 以正規化規格語言來描述軟體代理人之特性 | 國科會 | 共同主持人 |
7 | NSC 90-2213-E-270-002 | 以角色概念引導多軟體代理人系統發展方法之研究 | 國科會 | 共同主持人 |
8 | NSC 91-2213-E-018-006 | 以知識工程架構達成知識管理之研究 | 國科會 | 主持人 |
9 | NSC 91-2213-E-320-001 | 發展軟體代理人架構應用於知識管理系統之研究 | 國科會 | 共同主持人 |
10 | NSC 91-2218-E-018-004 | 中部科學園區推動計畫:以行動通訊平台發展的遠端遙測與監控系統 | 國科會 | 共同主持人 |
11 | NSC 92-2213-E-018-008 | 使用概念圖形法達成知識管理 | 國科會 | 主持人 |
12 | 教育部顧問室九十三年度研究計畫 | 大專校院資訊人才培育計畫-軟體工程聯盟發展計畫 | 教育部 | 課程規劃委員 |
13 | NSC 93-2213-E-018-010 | 使用自動化軟體工程方法解決時間排程問題 | 國科會 | 主持人 |
14 | 教育部顧問室九十四年度研究計畫 | 大專校院資訊人才培育先導型計畫-軟體工程課程推廣計畫 | 教育部 | 負責教師 |
15 | NSC 94-2213-E-018-011 | 模糊知識管理的系統化架構之研究(1/3) | 國科會 | 主持人 |
16 | NSC 94-2213-E-035-041 | 設計樣式品質模式之研究(I) | 國科會 | 共同主持人 |
17 | 教育部顧問室九十五年度研究計畫 | 大專校院資訊人才培育先導型計畫-軟體工程課程推廣計畫 | 教育部 | 負責教師 |
18 | NSC 95-2213-E-018-002 | 模糊知識管理的系統化架構之研究(2/3) | 國科會 | 主持人 |
19 | NSC 95-2914-I-018-008-A1 | 美國華盛頓 2006 IEEE 18th International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 國科會 | 會議報告 |
20 | 教育部九十六年度大學教學卓越計畫 | 軟體開發學程計畫 | 教育部 | 負責教師 |
21 | NSC 96-2213-E-018-001 | 模糊知識管理的系統化架構之研究(3/3) | 國科會 | 主持人 |
22 | NSC 97-2914-I-018-005-A1 | 澳洲雪梨 2008 IEEE 8th International Conference on Computer and Information Technology | 國科會 | 會議報告 |
23 | 教育部九十七年度大學教學卓越計畫 | 軟體開發學程計畫 | 教育部 | 負責教師 |
24 | NSC 98-2815-C-018-007-E | 實作模糊查詢Web Services服務機制於房屋仲介網站 | 國科會 | 指導教授 |
25 | NSC 98-2221-E-018-008-MY2 | 平行CLIPS語言及其解譯器中自我排程策略之設計(1/2) | 國科會 | 共同主持人 |
26 | NSC 98-2221-E-018-008-MY2 | 平行CLIPS語言及其解譯器中自我排程策略之設計(2/2) | 國科會 | 共同主持人 |
27 | 教育部九十八年度大學教學卓越計畫 | 軟體開發學程計畫 | 教育部 | 負責教師 |
28 | NSC 99-2815-C-018-015-E | 應用模糊理論及類神經網路實作模糊搜尋引擎 | 國科會 | 指導教授 |
29 | 教育部99-100年度資訊軟體人才培育推廣計畫 | B類網際服務創作領域 | 教育部 | 協同主持人 |
30 | NSC 100-2815-C-018-007-E | 實作模糊搜尋引擎的雲端計算架構 | 國科會 | 指導教授 |
31 | NSC 100-2622-E-451-005-CC3 | 產學合作計畫-智慧型水質檢測品管系統之研發 | 國科會 | 共同主持人 |
32 | NSC 100-2221-E-018-029 | 以模糊邏輯及雲端計算技術開發模糊搜尋引擎 | 國科會 | 主持人 |
33 | 教育部101年度資訊軟體人才培育推廣計畫 | B類雲端計算與服務創作領域 | 教育部 | 協同主持人 |
34 | NSC 101-2221-E-451-001 | 蛋白質突變體之醫學資訊探勘-胺基酸突變、蛋白質功能與人類疾病之整合研究 | 國科會 | 共同主持人 |
35 | NSC 101-2221-E-018-030 | 動態規劃演算法於圖形處理器中平行執行之最佳化研究 | 國科會 | 共同主持人 |
36 | NSC 101-2221-E-018-037 | 以模糊查詢技術及服務導向架構實作人力資源網路服務於無所不在的環境 | 國科會 | 主持人 |
37 | NSC 102-2221-E-018-015 | 使用資料探勘及模糊理論開發具情境感知與機器學習功能的Android平台程式 | 國科會 | 主持人 |
38 | NSC 102-2221-E-018-014 | 生物資訊演算法在GPU高速執行之研究 | 國科會 | 共同主持人 |
39 | NSC 103-2221-E-018 -024 | BLASTP在圖形加速器中平行計算之最佳化研究 | 國科會 | 共同主持人 |
40 |
NSC 103-2815-C-018-025-E |
隨境應變APP軟體程式的自適應功能 |
國科會 | 指導教授 |
41 | MOST 104-2815-C-018-009-E | 以服務導向架構和資料探勘方法實作旅遊Web服務 | 科技部 | 指導教授 |
42 | MOST 104-3011-E-018 -001 | 高精密線性滑軌、滾珠螺桿之智能化磨床開發 | 科技部 | 共同主持人 |
43 | MOST 104-2221-E-018 -007 | 應用禁忌搜尋法以解決流線式生產排列問題之GPU平行化研究 | 科技部 | 共同主持人 |
44 | MOST 104-2221-E-018 -001 | 以元件式軟體工程達成商用網站與商用APP的自動化建構 | 科技部 | 主持人 |
45 | MOST 105-2815-C-018-038-E | 利用擴增實境與資料探勘來實作具影像互動性的社群旅遊APP | 科技部 | 指導教授 |
46 | MOST 105-2218-E-018 -001 | 滾珠螺桿、線性滑軌智慧化研磨系統平台研發(1/3) | 科技部 | 共同主持人 |
47 | MOST 106-2813-C-018-017-E | 實作網路商品模糊查詢服務系統 | 科技部 | 指導教授 |
48 | MOST 106-2511-S-018-005-MY3 | 探討泛自閉症族群之心智理論缺陷- 針對"觀點取替"與基本"理解他人意圖"-運用混合實鏡技術與開發機器人玩伴與導師系統互動練習(1/3) | 科技部 | 共同主持人 |
49 | MOST 106-2221-E-018-010 | 利用GPU加速大規模設施佈置之SRFLP問題 | 科技部 | 共同主持人 |
50 | MOST 106-2218-E-018-001 | 滾珠螺桿、線性滑軌智慧化研磨系統平台研發(2/3) | 科技部 | 共同主持人 |
51 | MOST 106-2221-E-018-009 | 使用機器學習與雲端運算技術來開發具協同過濾推薦功能的網路商品模糊查詢服務 | 科技部 | 主持人 |
52 | MOST 106-2511-S-018-005-MY3 | 探討泛自閉症族群之心智理論缺陷- 針對"觀點取替"與基本"理解他人意圖&qume--> |